比特币28走势图 · 近100期和值走势
近100期和值走势(虚线为大小分界 14)
大小 · 单双分布(近100期)
近50期开奖走势
| 期号 | 开奖号码 |
|---|---|
| 9454120 | 78823大单 |
| 9454119 | 1089小单 |
| 9454118 | 42814大双 |
| 9454117 | 14611小单 |
| 9454116 | 73717大单 |
| 9454115 | 61714大双 |
| 9454114 | 18716大双 |
| 9454113 | 96621大单 |
| 9454112 | 07815大单 |
| 9454111 | 19515大单 |
| 9454110 | 18716大双 |
| 9454109 | 70714大双 |
| 9454108 | 17412小双 |
| 9454107 | 28111小单 |
| 9454106 | 60713小单 |
| 9454105 | 79117大单 |
| 9454104 | 34512小双 |
| 9454103 | 17614大双 |
| 9454102 | 35311小单 |
| 9454101 | 06713小单 |
| 9454100 | 80715大单 |
| 9454099 | 0224小双 |
| 9454098 | 52310小双 |
| 9454097 | 5049小单 |
| 9454096 | 66820大双 |
| 9454095 | 08311小单 |
| 9454094 | 91515大单 |
| 9454093 | 89623大单 |
| 9454092 | 12710小双 |
| 9454091 | 54918大双 |
| 9454090 | 3205小单 |
| 9454089 | 47011小单 |
| 9454088 | 69621大单 |
| 9454087 | 38213小单 |
| 9454086 | 39315大单 |
| 9454085 | 0257小单 |
| 9454084 | 45716大双 |
| 9454083 | 95822大双 |
| 9454082 | 0011小单 |
| 9454081 | 4217小单 |
| 9454080 | 57719大单 |
| 9454079 | 2709小单 |
| 9454078 | 26715大单 |
| 9454077 | 24814大双 |
| 9454076 | 2226小双 |
| 9454075 | 52512小双 |
| 9454074 | 74516大双 |
| 9454073 | 40913小单 |
| 9454072 | 35816大双 |
| 9454071 | 39618大双 |
比特币28走势图怎么看
undefined走势图横轴为期次(左旧右新),纵轴为和值 0~27,虚线为大小分界 14。曲线向上代表和值走高,向下代表走低,连续多期贴近两端时需注意回摆。走势图数据每期更新,可与大小单双分布对照使用。